pH計

A120實(shí)驗室pH計
高精度實(shí)驗室pH計, 配有大屏幕TFT顯示屏, 1至5點(diǎn)校準, 1000組數據存儲, 設置菜單可自定義15項功能參數, 儀表適用于測量樣品的pH與氧化還原電位值, 測量精度: 0.002pH。
pH模式特征:
? 高精度實(shí)驗室pH計, 配有7英寸TFT顯示屏。
? 1至5點(diǎn)校準, 自動(dòng)識別USA, NIST, DIN標準緩沖液。
? 自動(dòng)溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
? 溶液溫度系數, 補償純水測量并轉換讀數至25°C。
ORP模式特征:
? 1點(diǎn)偏移校準, 允許調節顯示值至已知標準。
? 相對與絕對mV模式, 確??煽康难趸€原電位測量。
通用特征:
? 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄。
? 定時(shí)間隔讀數, 發(fā)送測量數據至內存或打印機。
? 限值報警, 自動(dòng)警告測量值是否超越設定量程。
? 校準到期提醒, 提示用戶(hù)定期校準儀表。
? 校準報告, 顯示日期、時(shí)間、pH斜率與零點(diǎn)偏移。
? 密碼保護, 防止未經(jīng)授權的校準與設置。
? 擴展內存, 儲存或調閱至多1000組數據。
? 重置功能, 自動(dòng)恢復儀表至工廠(chǎng)默認設置。
| 型號 | A120 | |
| pH | ||
| 測量范圍 | -2.000~20.000pH | |
| 顯示分辨率 | 0.001/0.01pH, 可選 | |
| 測量精度 | ±0.002pH | |
| 校準點(diǎn) | 1至5點(diǎn) | |
| pH緩沖選項 | USA/NIST/DIN/5個(gè)自定義緩沖液 | |
| ORP | ||
| 測量范圍 | ±2000.0mV | |
| 顯示分辨率 | 0.1mV | |
| 測量精度 | ±0.2mV | |
| 校準點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
| 測量模式 | 相對或絕對mV | |
| 溫度 | ||
| 測量范圍 | 0~105°C/32~221°F | |
| 顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
| 測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
| 校準點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
| 校準范圍 | 測量值±10°C/°F | |
| 其它參數 | ||
| 溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng) | |
| 穩定性條件 | 
 | 標準或高精度 | 
| 測量模式 | 
 | 連續或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | 
| 定時(shí)間隔讀數 | 
 | 10/30/60秒, 10/30分鐘或關(guān)閉 | 
| 校準到期提醒 | 
 | 1至31天或關(guān)閉 | 
| 高/低限報警 | 
 | 可選 | 
| 密碼保護 | 
 | 4位數字 | 
| 數據儲存 | 
 | 1000組 | 
| 通訊輸出 | 
 | USB | 
| 連接器 | 
 | BNC, 3.5mm話(huà)筒插 | 
| 顯示屏 | 
 | 7英寸TFT液晶顯示屏 | 
| 電源類(lèi)型 | DC12V電源適配器 | |
| 外形尺寸 | 240(長(cháng))×220(寬)×80(高)mm | |
| 儀表重量 | 1.7kg | 
| 訂購號 | 附件 | 
| A120-CN | E201-BNC塑殼pH電極 | 
| TP-10K溫度探棒 | |
| pH標準緩沖試劑 (pH4.01/7.00/10.01) | |
| DC12V電源適配器 | |
| A120-UK      | P11玻璃pH電極 (英國制造) | 
| TP-10K溫度探棒 | |
| pH標準緩沖試劑 (pH4.01/7.00/10.01) | |
| DC12V電源適配器 | 
| 項目 | 描述 | 
| E201-BNC塑殼pH電極 | 適用于測量常規水樣品 | 
| E202-BNC塑殼pH電極 | 適用于測量半固體或凝膠樣品 | 
| P11玻璃pH電極 | 適用于測量弱腐蝕性液體 | 
| P11-LiCl玻璃pH電極 | 適用于測量非水性液體 | 
| P11-HA玻璃pH電極 | 適用于測量高堿性液體 | 
| P11-NA玻璃pH電極 | 適用于測量生物燃料 | 
| P13微量pH電極 | 適用于測量微量或試管樣品 | 
| P15玻璃pH電極 | 適用于測量低電導液體 | 
| P16玻璃pH電極 | 適用于測量含有Tris緩沖劑的液體 | 
| P19玻璃pH電極 | 適用于刺入并測量半固體樣品 | 
| P21玻璃pH電極 | 適用于測量膠體 | 
| P22玻璃pH電極 | 適用于測量高溫液體 (130°C) | 
| 501塑殼ORP電極 | 適用于測量強氧化還原電位樣品 | 
| 502塑殼ORP電極 | 適用于測量弱氧化還原電位樣品 | 
| TP-10K溫度探棒 | 適用于溫度補償與測量 | 
| pH標準緩沖液 | 適用于pH校準, 480mL每瓶 | 
| pH電極儲存液 | 適用于電極維護與儲存, 480mL每瓶 | 
| pH電極清洗液 | 適用于電極清潔與維護, 480mL每瓶 | 
| USB數據線(xiàn) | 適用于數據傳輸或連接電源適配器 | 
| 熱敏打印機 | 適用于打印測量數據 | 
| 訂購號 | 包裝尺寸 | 重量 | 
| A120-CN | 30(長(cháng))×25(寬)×20(高)cm | 2kg | 
| A120-UK | 30(長(cháng))×25(寬)×20(高)cm | 2kg | 








